○十和田地域広域事務組合消防吏員の服制に関する規則
平成10年4月1日
規則第43号
十和田地区消防事務組合消防吏員の服制に関する規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第10号)の全部を改正する。
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合消防吏員の服制を別表のとおり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表中夏帽の項及び夏服の項の規定は、平成15年6月16日から、同表中活動服の項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(平25規則2・全改、平26規則3・一部改正)
冬帽 | 色 | 濃紺 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 色 | 紺 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又は類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。 ただし、台地は紺とする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | ||||
訓練作業帽 | 色又は地質 | 紺の合成繊維の織物 | |||
製式 | アポロ型とし、後にアジャスターをつける。 ひさしは地質と同じものとする。 帽前面の上段に銀糸で「FIRE EMS RESCUE」、中段に金糸で「TOWADA」、下段に赤糸で「Fire Department」を刺繍したものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
保安帽 | 色又は地質 | 白の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |||
製式 | 丸型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前面中央に銀色消防章をつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤の反射線をつける。 | ||||
防火帽 | 帽体 | 色又は地質 | 金又は銀の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 特殊樹脂製消防章とする。 台地は地質と同じものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
しころ | 色又は地質 | 濃紺の耐熱性防水布 | |||
製式 | 取り付け金具により帽体に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽と同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり 胸部は2重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
そで章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
えり章 | 左えりに、十和田地域広域事務組合消防職員徽章バッジ1個をつける。 | ||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
バンド | 黒の合成皮革とし、前金具の中央には消防章をつける。 | ||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青 | ||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 冬服下衣と同様とする。 | ||||
バンド | 冬用バンドと同様とする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 色 | 紺色とし、えり、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | ||
製式 | 長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、耐電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、耐電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
バンド | 紺色とし、ピン止め金具とする。 | ||||
防火衣 | 上衣 | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||
製式 | 折りえりハーフコート型とし、外衣と内衣で構成する多層構造とする。 前合わせは、ファスナーを用いた開閉式とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、外衣と内衣で構成する多層構造とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、合成繊維を使用した織物とする。 | ||
製式 | 前面 | 台えり付きシャツカラーの長そでとし、ウェストラインにタックをいれる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。 えりに、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替えりをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 暗い灰色で、合成繊維を使用した織物とする。 | |||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。 左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
バンド | 白色とし、ピン止め金具とする。 | ||||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、合成繊維を使用した織物とする。 | ||
製式 | 長そで又は半そでとし、その他は、冬救急服上衣と同様とする。ただし、半そでの場合は、左肩下のポケットをつけないものとする。 形状は、図のとおりとし、図中2重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | |||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | ||||
バンド | 冬救急服バンドと同様とする。 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色で、難燃性のものとする。 | ||
製式 | 長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。 形状は、図のとおりとし、図中2重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中2重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
バンド | 黒色とし、ピン止め金具とする。 | ||||
ワイシャツ | 白 | ||||
手袋 | 白 | ||||
靴 | 男性については黒の短靴とし、女性については黒のローヒールとする。ただし、防火用は銀色又は黒のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)とし、救助用は黒の編上式半長靴とする。 | ||||
消防手帳 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に消防手帳を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
1 冬帽若しくは冬服又は夏帽若しくは夏服についてその一部にオレンジ色を配し、又は冬服若しくは夏服と併せて用いるエンブレム、ネクタイ等についてオレンジ色を基調としたものとすること等により、冬服、夏服等の一部にオレンジ色を配するものとする。
2 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
3 活動服、救急服及び救助服については、ファスナーをもって、ボタンに代えることができる。
冬帽 | |
男性 | |
女性 | |
き章 | ||
消防章 | あごひも留め消防章 | |
周章 | |||
消防司令 | |||
消防司令補 | 消防監 | ||
消防士 消防副士長 消防士長 | 消防司令長 |
訓練作業帽 |
保安帽 |
防火帽 |
帽体 |
き章 |
しころ |
防火帽及び保安帽につける階級周章 |
階級章 | |
消防司令 | 消防監 |
消防司令補 | 消防司令長 |
消防士長 | |
消防副士長 | |
消防士 | |
消防長章 |
上衣そで章 | ||
消防司令 | 消防司令長 | 消防監 |
消防副士長 消防士 | 消防士長 | 消防司令補 |
冬服 | |
上衣 | |
後面 | 前面 |
下衣 | |
後面 | 前面 |
ボタン | |
夏服 | |
後面 | 前面 |
活動服 | |
上衣 | |
後面 | 前面 |
ズボン | |
後面 | 前面 |
防火衣 | |
上衣 | |
前面 | |
後面 | |
ズボン | |
後面 | 前面 |
救助服 | |
上衣 | |
後面 | 前面 |
ズボン | |
後面 | 前面 |
冬救急服 | ||
スボン | 後面 | 前面 |
盛夏救急服 | |
後面 | 前面 |
後面 | 前面 |
消防手帳 |
表扉 第1葉 |
表扉 第2葉 |
記載用紙 |