○十和田地域広域事務組合負担金条例
平成10年4月1日
条例第26号
十和田地区消防事務組合分担金条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、十和田地域広域事務組合規約(平成10年青森県知事許可)第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の負担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例11・一部改正)
(平12条例11・一部改正)
期別 | 納期 | 納入額 |
1期 | 4月 | 負担金総額の6分の1の額 |
2期 | 6月 | 負担金総額の6分の1の額 |
3期 | 8月 | 負担金総額の6分の1の額 |
4期 | 10月 | 負担金総額の6分の1の額 |
5期 | 12月 | 負担金総額の6分の1の額 |
6期 | 1月 | 負担金総額の6分の1の額 |
2 別表第2に定める負担金の納入方法は、管理者が関係市町村の長と協議して定めるものとする。
(委任事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第2の1の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「五戸町」の次に「新郷村」を加える部分は、同年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の十和田地域広域事務組合負担金条例の規定は、令和3年度以後の年度分の負担金について適用する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例11・全改、平16条例5・平16条例6・平16条例9・平17条例11・令3条例3・令3条例7・一部改正)
組合の運営負担金
組合の運営に要する関係市町村の負担金は、組合の総費用から国県支出金、組合債、特別な組合の事業費、財産から生ずる収入、使用料、手数料、長期債の償還に要する額及びその他の収入を除いた額とする。負担金の種類及び負担方法は次のとおりとする。
負担金の種類 | 負担の方法 | 負担市町村 | |
1 消防事務に係る経費(液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務に係る経費を含む) | 消防事務の運営に要する経費(特定の費用について、関係市町の長と管理者が協議し、一部の関係市町がその費用を負担することを適当と認め、当該関係市町が負担することとなる額を除く。)に、関係市町ごとに次に掲げる割合を乗じて得た額 ア 十和田市 85% イ 六戸町 15% | 十和田市 六戸町 | |
2 学校給食事務に係る経費 | 十和田・六戸学校給食センター | 学校給食事務の運営に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① 児童生徒数割合 学校給食事務の運営に要する経費から配送車委託費を減じて得た額を学校給食事務の運営に要する経費で除して得た割合に、関係市町ごとの児童生徒数を関係市町の児童生徒数の総数で除して得た割合を乗じて得た割合 ② 配送車委託割合 配送車委託費を学校給食事務の運営に要する経費で除して得た割合に、関係市町ごとの配送車台数を関係市町の配送車総台数で除して得た割合を乗じて得た割合 | 十和田市 六戸町 |
十和田湖畔学校給食センター | 学校給食事務の運営に要する経費の全額 | 十和田市 | |
3 一般廃棄物処理施設の管理運営事務に係る経費 | 一般廃棄物処理施設の管理運営事務に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① ごみ搬入実績割合(100%) 関係市町村ごとの一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を除く。以下同じ。)の搬入実績を関係市町村の一般廃棄物の合計搬入実績で除して得た割合 なお、算定に用いる一般廃棄物の搬入実績の値は、負担金の負担年度の前々年の11月1日から前年の10月31日までの実績とする。 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 五戸町 新郷村 | |
4 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務並びに一般廃棄物処理業(し尿等の処理業を除く。以下同じ。)の許可に関する事務に係る経費 | 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務並びに一般廃棄物処理業の許可に関する事務に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① ごみ搬入実績割合(100%) 関係市町村ごとの一般廃棄物の搬入実績を関係市町村の一般廃棄物の合計搬入実績で除して得た割合 なお、算定に用いる一般廃棄物の搬入実績の値は、負担金の負担年度の前々年の11月1日から前年の10月31日までの実績とする。 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 五戸町 新郷村 | |
5 火葬場の管理運営事務に係る経費 | 火葬場の管理運営事務に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① 建設規模算定根拠割合(15%) 関係市町ごとの目標年次の推計死亡者数を当該目標年次の推計死亡者数の総数で除して得た割合に15%を乗じて得た割合 ② 利用者実績割合(85%) 関係市町ごとの利用者の実績を当該利用者の実績の総数で除して得た割合に85%を乗じて得た割合 なお、算定に用いる利用者の実績の値は、負担金の負担年度の前々年度の実績とする。 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 | |
6 組合事務局の一般事務に係る経費 (議会費、監査委員費、総務費) | 組合事務局の一般事務に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① 事業部門経費割合(100%) 事業部門ごとの管理運営費を事業部門の管理運営費の総額で除して得た事業部門ごとのそれぞれの割合に、事業部門ごとの管理運営費に対する関係市町村の負担割合を乗じて得た割合を関係市町村ごとに合算して得た割合 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 五戸町 新郷村 | |
7 教育委員会事務局に係る経費 | 教育委員会事務局の運営に要する経費に2の項の学校給食事務に係る経費の割合を乗じて得た額 | 十和田市 六戸町 | |
8 し尿等の前処理を行う施設(以下「し尿等前処理施設」という。)の設置及び管理運営に関する事務、し尿等の収集、運搬及び前処理に関する事務、し尿等の収集、運搬及び処分を業とする者に関する事務並びに浄化槽の清掃を業とする者に関する事務に係る経費 | し尿等前処理施設の設置及び管理運営に関する事務、し尿等の収集、運搬及び前処理に関する事務、し尿等の収集、運搬及び処分を業とする者に関する事務並びに浄化槽の清掃を業とする者に関する事務に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① 直近の国勢調査人口割合(20%) 直近の国勢調査における関係市町村ごとの人口を関係市町村の人口の総数で除して得た割合 ② し尿等搬入実績割合(80%) 負担金の負担年度の前々年度以前5年間における関係市町村ごとのし尿等の搬入実績を関係市町村のし尿等の合計搬入実績で除して得た割合 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 五戸町 新郷村 | |
9 旧十和田地区環境整備事務組合立六戸衛生センター(以下「旧六戸衛生センター」という。)の管理等に係る経費 | 旧六戸衛生センターの管理等に要する経費に関係市町村ごとに次に掲げる割合を乗じて得た額 ア 十和田市 70.22% イ 五戸町 27.10% ウ 新郷村 2.68% | 十和田市 五戸町 新郷村 |
備考
1 児童生徒数は、負担金の負担年度の前年度の学校基本調査による児童生徒数を用いるものとする。
2 配送車の台数は、負担金の負担年度の配送車の見込台数を用いるものとする。
3 一般廃棄物処理施設の管理運営事務に係る経費のうち、五戸町及び新郷町(以下「五戸地区」という。)の平成17年度及び平成18年度の負担額については、経過措置として、この表により算定して得た五戸地区負担額の合計に五戸町89.93%、新郷村10.07%を乗じて得た額とする。
4 死亡者の推計は、国勢調査の男女・年齢5歳階級別人口を用いて、コーホート変化率法により行い、国勢調査の都度見直しを行うものとする。
5 その他、表中で算定に用いる数値に疑義があるときは、関係市町村の協議により、その算定に用いる数値を決定する。
別表第2(第2条関係)
(平12条例11・全改、平16条例6・平16条例9・平17条例11・令3条例3・令3条例7・一部改正)
施設建設の負担金
組合施設の建設に要する関係市町村の負担金は、当該施設建設に要する経費からこの建設のために収入される特定財源(国庫補助金及び寄附金等)及び交付税措置額を控除した額に、当該施設建設に係る借入金の償還額を加算した額とし、負担金の種類及び算出方法は、次のとおりとする。
負担金の種類 | 負担の方法 | 負担市町村 |
1 学校給食施設建設負担金 | 次に掲げる割合により算出して得た額 ① 児童生徒数割合(50%) 当該施設の建設に要する総経費の50%に、平成16年度の学校基本調査における関係市町の児童生徒数を関係市町の児童生徒数の総数で除して得た割合を乗じて得た額 ② 共同設置受益割合(20%) 当該施設の建設に要する総経費の20%に、平成12年国勢調査人口における関係市町ごとの人口を関係市町の総数で除して得た割合を乗じて得た額 ③ 学級数割合(20%) 当該施設の建設に要する総経費の20%に、平成16年度の学校基本調査における関係市町の学級数を関係市町の学級数の総数で除して得た割合を乗じて得た額 ④ 学校数割合(10%) 当該施設の建設に要する総経費の10%に、平成16年度の学校基本調査における関係市町の学校数を関係市町の学校数の総数で除して得た割合を乗じて得た額 | 十和田市 六戸町 |
2 一般廃棄物処理施設建設負担金 | 一般廃棄物処理施設建設に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① ごみ搬入実績割合(100%) 関係市町村ごとの一般廃棄物の搬入実績を関係市町村の一般廃棄物の合計搬入実績で除して得た割合 なお、算定に用いる一般廃棄物の搬入実績の値は、負担金の負担年度の前々年の11月1日から前年の10月31日までの実績とする。 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 五戸町 新郷村 |
3 火葬場施設建設負担金 | 火葬場施設建設に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① 建設規模算定根拠割合(50%) 関係市町ごとの目標年次の推計死亡者数を当該目標年次の推計死亡者数の総数で除して得た割合に50%を乗じて得た割合 ② 利用者実績割合(50%) 関係市町ごとの利用者の実績を当該利用者の実績の総数で除して得た割合に50%を乗じて得た割合 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 |
4 し尿等前処理施設建設負担金 | し尿等前処理施設建設に要する経費に次に掲げる割合を乗じて得た額 ① 直近の国勢調査人口割合(20%) 直近の国勢調査における関係市町村ごとの人口を関係市町村の人口の総数で除して得た割合 ② し尿等搬入実績割合(80%) 負担金の負担年度の前々年度以前5年間における関係市町村ごとのし尿等の搬入実績を関係市町村のし尿等の合計搬入実績で除して得た割合 | 十和田市 六戸町 おいらせ町 五戸町 新郷村 |
備考
1 学校給食施設建設負担金の算出については、十和田湖畔学校給食センターが給食を供給する学校の児童生徒数、学級数及び学校数は含まないものとする。
2 一般廃棄物処理施設建設負担金のうち、五戸町及び新郷村(以下「五戸地区」という。)の平成17年度及び平成18年度の負担額については、経過措置として、この表により算定して得た五戸地区負担額の合計に五戸町89.93%、新郷村10.07%を乗じて得た額とする。
3 死亡者の推計は、国勢調査の男女・年齢5歳階級別人口を用いて、コーホート変化率法により行い、国勢調査の都度見直しを行うものとする。
4 その他、表中で算定に用いる数値に疑義があるときは、関係市町村の協議により、その算定に用いる数値を決定する。